مینوفیکچرر حصہ | M27C4002-45XF1 |
---|---|
کارخانہ دار | STMicroelectronics |
تفصیل | IC EPROM 4MBIT PARALLEL 40CDIP |
قسم | انٹیگریٹڈ سرکٹس (آئی سی) |
RoHS | لیڈ فری / RoHS کمپلائنٹ |
وارنٹی | 365 دن |
ڈیٹا شیٹ | - |
قسم | تفصیل |
---|---|
مصنوعات کی حیثیت: | Obsolete |
میموری کی قسم: | Non-Volatile |
میموری کی شکل: | EPROM |
ٹیکنالوجی: | EPROM - UV |
میموری کا سائز: | 4Mb (256K x 16) |
میموری انٹرفیس: | Parallel |
گھڑی کی تعدد: | - |
سائیکل کا وقت لکھیں - لفظ، صفحہ: | - |
رسائی کا وقت: | 45 ns |
وولٹیج - سپلائی: | 4.75V ~ 5.25V |
آپریٹنگ درجہ حرارت: | 0°C ~ 70°C (TA) |
بڑھتے ہوئے قسم: | Through Hole |
پیکیج / کیس: | 40-CDIP (0.600", 15.24mm) Window |
سپلائر ڈیوائس پیکج: | 40-CDIP Frit Seal with Window |
شپنگ کی قسم | جہاز کی فیس | وقت کی قیادت | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ادائیگی کا طریقہ | ہینڈ فیس | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC EPROM 4MBIT PARALLEL 40CDIP