مینوفیکچرر حصہ | PG0077.142NLT |
---|---|
کارخانہ دار | Pulse Electronics Power |
تفصیل | PG0077.142NLT |
قسم | inductors، coils، chokes |
RoHS | لیڈ فری / RoHS کمپلائنٹ |
وارنٹی | 365 دن |
ڈیٹا شیٹ | - |
قسم | تفصیل |
---|---|
مصنوعات کی حیثیت: | Active |
قسم: | - |
مواد - بنیادی: | - |
انڈکٹنس: | - |
رواداری: | - |
موجودہ درجہ بندی (amps): | - |
موجودہ - سنترپتی (isat): | - |
ڈھال: | - |
ڈی سی مزاحمت (ڈی سی آر): | - |
[email protected]: | - |
فریکوئنسی - خود گونج: | - |
درجہ بندی: | - |
آپریٹنگ درجہ حرارت: | - |
inductance فریکوئنسی - ٹیسٹ: | - |
خصوصیات: | - |
بڑھتے ہوئے قسم: | - |
پیکیج / کیس: | - |
سپلائر ڈیوائس پیکج: | - |
سائز / طول و عرض: | - |
اونچائی - بیٹھے ہوئے (زیادہ سے زیادہ): | - |
شپنگ کی قسم | جہاز کی فیس | وقت کی قیادت | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ادائیگی کا طریقہ | ہینڈ فیس | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
PG0077.142NLT